Typ | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
---|---|---|---|---|---|
Závesné, zvislé – výměník 0,41 m2 | Závesné, zvislé – výměník 1 m2 | Závesné, zvislé – výměník 1 m2 | Závesné, zvislé – výměník 1 m2 | Závesné, zvislé – výměník 1 m2 | |
Objem [l] | 75 | 95 | 120 | 152 | 180 |
Hmotnosť [kg] | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 |
Výška ohrievača [mm] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Teplosmenná plocha [m2] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pripojenie TUV | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Pripojenie výhrevnej vody | JS 3/4" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
Rozsah nastavení [°C] | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštaláciu |