Typ | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 125 | 152 | 180 | 200 |
Hmotnosť [kg] | 55 | 65 | 76 | 80 |
Teplosmenná plocha [m2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
Dľžka ohrievača [mm] | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Pripojenie TUV | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Pripojenie výhrevnej vody | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Rozsah nastavenia [° C] | do 80 | do 80 | do 80 | do 80 |
Odporúčaná teplota TUV [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Pripojovacie napätie | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] | 8 000 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
Doba ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 70 | 60 | 63 | 72 |
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 15 000 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
Doba ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 37 | 35 | 38 | 43 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na použitie |