Typ | OKC 300 NTR/1MPa | OKC 400 NTR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTR/1MPa | OKC 1000 NTR/1MPa |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 300 | 38 | 485 | 750 | 975 |
Priemer [mm] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1010 |
Hmotnosť [kg] | 108 | 123 | 143 | 210 | 274 |
Prevádzkový tlak TUV . [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Teplota TUV . [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Výhrevná plocha výmeníka [m2] | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
Výkon výmeníka [kW] | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
Výkonnostné číslo podľa DIN 4708 | 8,4 NL | 15,2 NL | 19,1 NL | 30,5 NL | 38,8 NL |
Trvalý výkon TUV .* [l/hod] | 1170 | 1395 | 1590 | 2440 | 2715 |
Typ | OKC 300 NTRR/1MPa | OKC 400 NTRR/1MPa | OKC 500 NTR/1MPa | OKC 750 NTRR/1MPa | OKC 1000 NTRR/1MPa |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 295 | 380 | 470 | 750 | 995 |
Priemer [mm] | 670 | 700 | 700 | 910 | 1010 |
Hmotnosť [kg] | 124 | 138 | 158 | 198 | 258 |
Prevádzkový tlak TUV . [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Teplota TUV . [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] | 0,8 | 1,05 | 1,3 | 1,17 | 1,12 |
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1,55 | 1,8 | 1,9 | 1,93 | 2,45 |
Výkon spodného/horného výmeníka [kW] | 48/26 | 57/31 | 65/40 | 60/33 | 76/32 |
Výkonnostné číslo horného výmeníka podľa DIN 4708 | 4,2 NL | 15,2 NL | 19,1 NL | 21 NL | 26 NL |
Trvalý výkon TUV .* spodného výmeníka [l/hod] | 1 170 | 1 395 | 1 590 | 1 460 | 1 780 |
Trvalý výkon TUV .* horného výmeníka [l/hod] | 630 | 740 | 970 | 815 | 780 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |