Typ | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 400 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP | OKC 750 NTR/HP | OKC 1000 NTR/HP |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 238 | 289 | 356 | 440 | 727 | 945 |
Hmotnosť [kg] | 119 | 133 | 166 | 200 | 263 | 335 |
Výška ohrievača [mm] | 1 542 | 1 595 | 1 591 | 1 921 | 2050 | 2083 |
Priemer ohrievača [mm] | 584 | 670 | 700 | 700 | 990 | 1090 |
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Teplota TUV . [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Výhrevná plocha výmeníka [m2] | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,2 | 7,0 | 9,0 |
Objem výmeníka [l] | 17 | 21 | 35 | 43 | 49 | 64 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |