OKC | firemné označenie ohrievačov |
---|---|
E | pomocný elektrický ohrev |
200 | objem ohrievača |
Z | závesné vyhotovenie |
BP | bočná príruba (revízny otvor) |
R | jeden výhrevný register (výmeník) |
RR | dva výhrevné registre (výmeníky) |
/2,2kW | výkon pomocného elektroohrevu |
HV | horné vývody výmeníka |
1MPa | nádoba pre pracovný tlak do 1 MPa |
TUV | teplá užitková voda |
Vyhotovenie | Typ (číslica – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Závesné, zvislé 0,6 MPa – plocha výmeníka 0,41 m2 | OKC 80 NTR/Z | 268 |
Závesné, zvislé 0,6 MPa – plocha výmeníka 1 m2 | OKC 100 NTR/Z | 352 |
OKC 125 NTR/Z | 364 | |
OKC 160 NTR/Z | 407 | |
OKC 200 NTR/Z | 443 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Vodorovné 0,6 MPa – plocha výmeníka 0,7 m2 | OKCV 125 NTR | 313 |
OKCV 160 NTR | 342 | |
Vodorovné 0,6 MPa – plocha výmeníka 0,75 m2 | OKCV 180 NTR | 360 |
OKCV 200 NTR | 373 |
Vyhotovenie | Typ (číslica – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 0,6 MPa – bočné vývody výmeníka, bez bočnej príruby | OKC 100 NTR | 372 |
OKH 125 NTR | 408 | |
OKC 160 NTR | 450 | |
OKC 200 NTR | 525 | |
OKC 250 NTR | 610 | |
OKC 200 NTRR | 566 | |
OKC 250 NTRR | 666 | |
OKH 100 NTR | 385 | |
OKH 125 NTR | 425 | |
OKH 160 NTR | 465 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 0,6 MPa – horne vývody výmeníka, bez bočnej príruby | OKC 100 NTR/HV | 391 |
OKC 125 NTR/HV | 430 | |
OKC 160 NTR/HV | 475 | |
OKH 100 NTR/HV | 408 | |
OKH 125 NTR/HV | 446 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou | OKC 160 NTR/BP | 500 |
OKC 200 NTR/BP | 586 | |
OKC 250 NTR/BP | 660 | |
OKC 300 NTR/BP | 820 | |
OKC 200 NTRR/BP | 680 | |
OKC 250 NTRR/BP | 757 | |
OKC 300 NTRR/BP | 924 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 0,6 MPa – vstavané výhrevné teleso do príruby 2,2 kW | OKCE 100 NTR/2,2kW | 482 |
OKCE 125 NTR/2,2kW | 530 | |
OKCE 160 NTR/2,2kW | 566 | |
OKCE 200 NTR/2,2kW | 650 | |
OKCE 250 NTR/2,2kW - telesom/ | 736 | |
OKCE 200 NTRR/2,2kW - telesom/ | 750 | |
OKCE 250 NTRR/2,2kW | 834 | |
OKCE 300 NTR/2,2kW | 955 | |
OKCE 300 NTRR/2,2kW | 1056 | |
Stacionárne 0,6 MPa – vstavané výhrevné teleso do príruby 3–6 kW | OKCE 300 NTR/3–6kW -telesom | 1028 |
OKCE 300 NTRR/3–6kW | 1135 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 1 MPa – pre tepelná čerpadlá | OKC 300 NTR/HP | 675 |
OKC 400 NTR/HP | 1440 | |
OKC 500 NTR/HP | 1650 |
Vyhotovenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
---|---|---|
Stacionárne 1 MPa | OKC 300 NTR/1MPa | 830 |
OKC 400 NTR/1MPa | 1120 | |
OKC 500 NTR/1MPa | 1201 | |
OKC 750 NTR/1MPa | 2486 | |
OKC 800 NTR/1MPa | ||
OKC 1000 NTR/1MPa | 2830 | |
OKC 1500 NTR/1MPa | ||
OKC 2000 NTR/1MPa | ||
OKC 400 NTRR/1MPa | 1202 | |
OKC 500 NTRR/1MPa | 1288 | |
OKC 750 NTRR/1MPa | 2600 | |
OKC 800 NTRR/1MPa | ||
OKC 1000 NTRR/1MPa | 3000 | |
OKC 1500 NTRR/1MPa | ||
OKC 2000 NTRR/1MPa |