Typ | OKC 300 NTR/SOLAR SET | OKC 300 NTRR/SOLAR SET |
---|---|---|
Objem [l] | 300 | 295 |
Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 145 | 155 |
Výška ohrievača [mm] | 1 600 | 1 600 |
Priemer ohrievača [mm] | 670 | 670 |
Max. prevádzkový pretlak v nádobe [MPa] | 1 | 1 |
Max. prevádzkový pretlak vo výmeníku [MPa] | 1 | 1 |
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C] | 110 | 110 |
Maximálna teplota teplej vody [°C] | 90 | 90 |
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2] | 1,5 | 1,5 |
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] | ||
Objem spodného výmeníka [l] | 10,5 | 10,5 |
Objem horného výmeníka [l] | ||
Pripojovacie napätie [V] | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |