Typ | RDU 18–2,5 | RDU 18–2,5 | RDU 18–3 | RDU 18–3,8 | RDU 18–5 | RDU 18–6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon [kW] | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 6 |
Zapojenie | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Dľžka telesa [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Elektrické krytie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Typ | RDW 18–7,5 | RDW 18–10 | RSW 18–12 | RSW 18–15 | SE 377* | SE 378* |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon [kW] | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 8,0/11/16 | 9,5/14/19 |
Zapojenie | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Dľžka telesa [mm] | 450 | 450 | 530 | 630 | 610 | 750 |
Elektrické krytie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 20 | IP 20 |
Dokumentácia na stiahnutie Tabuľka |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a obsluhu |