Typ | PCU 80 | PCU 100 | PCU 120 | |
---|---|---|---|---|
Antikorózna ochrana | Nerez | Nerez | Nerez | |
Dĺžka rúrkového výmeníka | m | 8 | 10 | 13 |
Teplovýmenná plocha výmenníka | m2 | 0,55 | 0,7 | 0,9 |
Výdatnosť 80/10–45°C | l/h | 470 | 520 | 640 |
Výkon 80/ 10–45°C | kW | 20 | 22 | 27 |
Objem | litrov | 80 | 100 | 120 |
Hmotnosť | kg | 31 | 36 | 41 |
Výška | mm | 880 | 1065 | 1255 |
Hĺbka | mm | 470 | 470 | 470 |
Šírka | mm | 455 | 455 | 455 |
Ohrev na 45°C | minut | cca 14 | cca 14 | cca 14 |
Objednávacie číslo | 087000 | 087001 | 087002 |
Dokumentácia na stiahnutie Katalóg |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na používanie |