Typ | EL 150 | EL 230 | EL 300 | |
---|---|---|---|---|
Antikorózna ochrana | Nerez | Nerez | Nerez | |
Výkon vykurovacieho telesa | kW | 3 | 3 | 3 |
Istenie 3kW | A | 6 | 6 | 6 |
Ohrev na 45°C pri 3kW | hodin | 2 | 3,5 | 4 |
Ohrev na 80°C pri 3kW | hodin | 4 | 6,5 | 8 |
Objem energie pri 80°C | kWh | 13,9 | 21,3 | 27,9 |
Objem | litrov | 150 | 230 | 300 |
Hmotnosť | kg | 54 | 67 | 76 |
Výška | mm | 701 | 701 | 701 |
Priemer | mm | 600 | 600 | 600 |
Dľžka | mm | 905 | 1335 | 1615 |
Výkon vykurovacieho telesa | kW | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Istenie 1/3kW teleso | A | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Napájanie | V | 400 V alebo 230V | 400 V alebo 230V | 400 V alebo 230V |
Trieda elektrického krytia | IP24 | IP24 | IP24 | |
Objednávacie číslo | 074400 | 074410 | 074420 |
Dokumentácia na stiahnutie Katalóg |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na používanie |