Typ | OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 180 | OKCV 200 |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 125 | 160 | 180 | 200 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Dĺžka ohrievača [mm] | 1 046 | 1 235 | 1 187 | 1 287 |
Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 59 | 68 | 80 | 84 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Maximálny prevádzkový pretlak výmeníka [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Teplosmenná plocha [m2] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 310 l/hod [W] | 10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 43 | 53 | 63 | 72 |
Menovitý tepelný výkon pri teplote výhrevnej vody 80 °C a prietoku 720 l/hod [W] | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
Doba ohrevu výmeníkom z 10 °C na 60 °C [min] | 26 | 35 | 38 | 43 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštáláciu OKCEV |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštáláciu OKCEV 4 kW |