Typ | OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 125 | OKHE 160 |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 80 | 100 | 125 | 152 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Výška ohrievača [mm] | 742 | 887 | 1 052 | 1 237 |
Šírka ohrievača [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 |
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 37 | 42 | 49 | 57 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list 80-160 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštaláciu OKHE 80-160 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštaláciu OKHE 80-160 +OKCE 50-200-160 |