Typ | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 180 | OKCE 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Výška ohrievača [mm] | 561 | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 72 | 76 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list 50-125 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list 160-200 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštaláciu OKCE s novým závesom |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštaláciu OKCE |