Typ | CLOSE-IN 10 | CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10 | CLOSE-UP 15 |
---|---|---|---|---|
Závesné, zvislé | Umiestnenie pod umývadlo | Umiestnenie pod umývadlo | Umiestnenie nad umývadlo | Umiestnenie nad umývadlo |
Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Príkon [W] | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Istenie [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximálny prevádzkový tlak [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Nastavenie [°C] | 5–80 | 5–80 | 5–80 | 5–80 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [min] | 20 | 25 | 20 | 25 |
Napojenie (vonkajší závit) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Výška [mm] | 452 | 452 | 452 | 452 |
Šírka [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hĺbka [mm] | 267 | 287 | 267 | 287 |
Hmotnosť [kg] | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Nádoba | meď | meď | meď | meď |
Izolácia | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |