Typ | BTO 5 IN umiestnenie pod umývadlo | BTO 10 IN umiestnenie pod umývadlo | BTO 5 UP umiestnenie nad umývadlo | BTO 10 UP umiestnenie nad umývadlo |
---|---|---|---|---|
Závesné, zvislé | umiestnenie pod umývadlo | umiestnenie pod umývadlo | umiestnenie nad umývadlo | umiestnenie nad umývadlo |
Objem [l] | 5 | 10 | 5 | 10 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Príkon [W] | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Maximálny prevádzkový tlak [MPa] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [min] | 9 | 18 | 9 | 18 |
Napojenie (vonkajší závit) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Výška [mm] | 390 | 500 | 390 | 500 |
Šírka [mm] | 256 | 350 | 256 | 350 |
Hĺbka [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
Hmotnosť [kg] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
Nádoba | plast | plast | plast | plast |
Izolácia | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu | polyuretánová pena bez freónu |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list BTO |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na použitie BTO |