Typ | OKCEV 100 | OKCEV 125 | OKCEV 160 | OKCEV 180 | OKCEV 200 |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
Maximálny prevádzkový tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napätie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Príkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Výška ohrievača [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 187 | 1 287 |
Priemer ohrievača [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 41 | 47 | 56 | 69 | 73 |
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10 °C na 60 °C [hod] | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštáláciu OKCEV |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na obsluhu a inštáláciu OKCEV 4 kW |