Typ | NADO 800/35 v9 | NADO 1000/35 v9 |
---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 820 | 903 |
Objem nerezového výmenníka [l] | 32 | 32 |
Objem spodného výmenníka [l] | 25 | 25 |
Objem horného výmenníka [l] | 18 | 25 |
Hmotnosť [kg] | 222 | 255 |
Výhrevná plocha nerezového výmenníka [m2] | 8,5 | 8,5 |
Výhrevná plocha spodného výmenníka [m2] | 3,3 | 3,3 |
Výhrevná plocha horného výmenníka [m2] | 2,2 | 3,3 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak nerezového výmeníka [MPa] | 0,6 | 0,6 |
Maximálny tlak spodného a horného výmeníka [MPa] | 1 | 1 |
Maximálna teplota vody v nádrži a výmenníku [°C] | 90 | 90 |
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmenníku [°C] | 110 | 110 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 490 / 10 | 750 / 5 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Hmotnosť [kg] | 200 | 231 |
Maximálny výkon el. vykurovacieho telesa radu TJ 6/4" s predĺženou chladnou časťou [počet x kW] | 2×6 | 2×6 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |