Typ | NADO 500/25 v6 | NADO 750/35 v6 | NADO 1000/45 v6 |
---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 220 | 560 | 707 |
Objem zásobníka TV [l] | 233 | 233 | 233 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak výmenníka [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximálny tlak vnútornej nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Plocha výmenníka na solar [m2] | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Objemový prietok výměnníka TV [m3/h] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Plocha vykurovacieho výměnníka [m2] | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
Objem vykurovacieho výmenníka [l] | 18 | 18 | 18 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmenníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximálna teplota úžitkovej vody vo vnútornej nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 210 / 10 | 490 / 10 | 750 / 5 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 650 / 5 | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Hmotnosť [kg] | 166 | 200 | 231 |
Maximálny výkon el. vykurovacieho telesa radu TJ 6/4" s predĺženou chladnou časťou [počet x kW] | 2×6 | 2×6 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |