Typ | NADO 500/300 v3 | NADO 750/250 v3 | NADO 1000/100 v3 |
---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 355 | 652 | 879 |
Objem zásobníka TV [l] | 92 | 92 | 92 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak vnútornej nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmeníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximálna teplota úžitkovej vody vo vnútornej nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Teplovýmenná plocha zásobníka TV [m2] | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Teplovýmenná plocha výmenníka hore/dole [m2] | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 |
Objem výmenníka hore/dole [l] | 10,5 / 10,5 | 10,5 / 10,5 | 10,5 / 10,5 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 260 / 5 | 490 / 5 | 750 / 5 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 650 / 5 | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Hmotnosť [kg] | 170 | 195 | 212 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list - vývody |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |