Typ | NADO 500/100 v1, NADO 500/160 v1, NADO 500/200 v1 | NADO 750/100 v1, NADO 750/160 v1, NADO 750/200 v1 | NADO 1000/100 v1, NADO 1000/160 v1, NADO 1000/200 v1 |
---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 383 | 680 | 907 |
305 | 829 | 829 | |
265 | 562 | 789 | |
Objem vnútorného zásobníka / výmenníka pre ohrev TV [l] | 92 | 92 | 92 |
170 | 170 | 170 | |
210 | 210 | 210 | |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak vnútornej nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximálna teplota úžitkovej vody vo vnútornej nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Teplovýmenná plocha zásobníka TV [m2] | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
1,62 | 1,62 | 1,62 | |
1,95 | 1,95 | 1,95 | |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 260 / 5 | 260 / 5 | 260 / 5 |
490 / 5 | 490 / 5 | 490 / 5 | |
750 / 5 | 750 / 5 | 750 / 5 | |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 650 / 5 | 650 / 5 | 650 / 5 |
1170 / 5 | 1170 / 5 | 1170 / 5 | |
1450 / 5 | 1450 / 5 | 1450 / 5 | |
Hmotnosť [kg] | 118 | 143 | 160 |
125 | 151 | 168 | |
132 | 157 | 174 | |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Typ | NADO 500/300 v1 | NADO 750/250 v1 |
---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 196 | 512 |
Objem zásobníka TV [l] | 279 | 260 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak vnútornej nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 |
Maximálna teplota úžitkovej vody vo vnútornej nádobe [°C] | 90 | 90 |
Teplovýmenná plocha zásobníka TV [m2] | 2,58 | 2,15 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 260 / 10 | 490 / 10 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 650 / 10 | 1170 / 10 |
Hmotnosť [kg] | 146 | 184 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 s redukciou | 1 x 12 s redukciou |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] | 1 x 9 (2 x 4,5) | 3 x 9 |
Dokumentácia na stiahnutie Katalóg |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |