Typ | NADO 300/20 v6 | NADO 500/25 v6 | NADO 750/35 v6 | NADO 1000/45 v6 |
---|---|---|---|---|
s izoláciou | ||||
Objem vykurovacej vody v nárži [l] | 300 | 418 | 702 | 913 |
Objem zásobníka TV [l] | 20 | 23 | 32 | 37 |
Plocha výmenníka TV [m2] | 4,5 | 6,25 | 8,5 | 10 |
Plocha výmenníka na solar [m2] | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,3 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak výmenníka [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximálny tlak nerezového výmenníka [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmeníku [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximálna teplota úžitkovej vody vo vnútornej nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 53 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 210 / 10 | 210 / 10 | 490 / 10 | 750 / 5 |
Výdatnosť teplej vody 40 ° C pri teplote zásobníka 80 ° C a vstupnej vode 15 ° C / prietok TV [l / (l / min)] | 520 / 10 | 650 / 5 | 1170 / 5 | 1450 / 5 |
Maximálny výkon el. vykurovacieho telesa radu TJ 6/4" s predĺženou chladnou časťou [počet x kW] | 2x4,5 | 2×6 | 2×6 | 2×6 |
Hmotnosť [kg] | 100 | 145 | 176 | 208 |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |