Typ | NAD 500 v4 | NAD 750 v4 | NAD 1000 v4 |
---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] | 447 | 744 | 971 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálny tlak výmeníka [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximálna teplota vykurovacej vody vo výmeníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Teplozmenná plocha výmenníka (hore / dole) [m2] | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 |
Objem výmenníka (hore / dole) [l] | 10,5 / 10,5 | 10,5 / 10,5 | 10,5 / 10,5 |
Hmotnosť [kg] | 142 | 167 | 184 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Navody na používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |