Typ | NAD 300 v3 | NAD 500 v3 | NAD 750 v3 | NAD 1000 v3 |
---|---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] | 314 | 475 | 772 | 999 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hmotnosť [kg] | 60 | 91 | 116 | 134 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] | 1 x 3,75 + 3 x 9 | 1 x 3,75 + 3 x 9 | 1 x 3,75 + 3 x 9 | 1 x 3,75 + 3 x 9 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Navody na používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |