Typ | NAD 500 v2 | NAD 750 v2 | NAD 1000 v2 |
---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] | 475 | 772 | 999 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] | 90 | 90 | 90 |
Hmotnosť [kg] | 80 | 105 | 123 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TJ 6/4" [počet x kW] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Navody na používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |