Typ | NAD 250 v1 | NAD 500 v1 | NAD 750 v1 | NAD 1000 v1 |
---|---|---|---|---|
Objem vykurovacej vody v nádrži [l] | 265 | 475 | 772 | 999 |
Maximálny tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hmotnosť [kg] | 82 | 80 | 105 | 123 |
Max. veľkosť vykurovacej jednotky TPK 210-12 [počet x kW] | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Navody na používanie |
Dokumentácia na stiahnutie Navody na používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |