Typ | UKV 102 | UKV 300 | UKV 500 |
---|---|---|---|
Objem nádrže (l) | 101 | 300 | 500 |
Hmotnosť [kg] | 37 | 80 | 103 |
Vonkajší priemer nádrže (mm) | 524 | 650 | 700 |
Výška nádrže (mm) | 855 | 1580 | 1920 |
Max.tlak vody v nádrži (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Max.teplota vykurovace vody v nádrži (°C) | 95 | 80 | 80 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na inštaláciu a používanie |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |