Vyhotovenia | Typ | EUR s DPH |
---|---|---|
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírub | NAD 250 v1 | 423,13 |
NAD 500 v1 | 297,76 | |
NAD 750 v1 | 376,12 | |
NAD 1000 v1 | 501,49 | |
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s možnosťou rozmiestnenia nátrubkov G 6/4" | NAD 500 v2 | 250,75 |
NAD 750 v2 | 354,18 | |
NAD 1000 v2 | 485,82 | |
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK alebo bez príruby len s nátrubkami | NAD 300 v3 | 250,75 |
NAD 500 v3 | 329,10 | |
NAD 750 v3 | 401,19 | |
NAD 1000 v3 | 564,18 | |
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a výmeníkom 1,5 m2 | NAD 500 v4 | 372,99 |
NAD 750 v4 | 467,01 | |
NAD 1000 v4 | 595,53 | |
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a dvoma výmeníkmi 1,5 m2 | NAD 500 v5 | 454,47 |
NAD 750 v5 | 548,51 | |
NAD 1000 v5 | 658,21 |
Vyhotovenia | Typ | EUR s DPH |
---|---|---|
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubou alebo s nátrubkom 6/4" | NADO 500 v1 | 391,44 |
NADO 750 v1 | 488,88 | |
NADO 1000 v1 | 604,80 | |
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubami pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a výmeníkom 1,5 m2 | NADO 500 v2 | 517,16 |
NADO 750 v2 | 579,85 | |
NADO 1000 v2 | 720,90 | |
Akumulačné nádrže s vnútorným zásobníkom s prírubou pre montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK a dvoma výmeníkmi 1,5 m2 | NADO 500 v3 | 564,18 |
NADO 750 v3 | 689,56 | |
NADO 1000 v3 | 752,24 | |
Akumulačné nádrže s vnútorným nerezovým prietokovým zásobníkom, trubkovým výmenníkom a dvomi nátrubky pre elektrickú vykurovaciu jednotku typu TJ | NADO 300/20 v6 | 1191,04 |
NADO 500/25 v6 | 1034,33 | |
NADO 750/35 v6 | 1253,73 | |
NADO 1000/45 v6 | 1441,79 | |
Akumulačná nádrž s vnútorným zásobníkom, trubkovým výmenníkom a dvoma nátrubky pre elektrickú vykurovaciu jednotku typu TJ | NADO 500/200 v7 | 673,88 |
NADO 750/200 v7 | 783,59 | |
NADO 1000/200 v7 | 908,96 |
Vyhotovenia | Typ | EUR s DPH |
---|---|---|
Akumulačné nádrže bez vnútorného zásobníka - stacionárne s nátrubkom na pripojenie ďalšieho vykurovacieho zdroja G 1 1/4" - 4 ks | UKV 300 | 545,59 |
Akumulační nádrže bez vnitřního zásobníku - stacionárne s nátrubkom na pripojenie ďalšieho vykurovacieho zdroja G 1 1/2" - 5 ks | UKV 500 | 658,59 |
Akumulační nádrže bez vnitřního zásobníku - závesné so vstupom a výstupom pre tepelné čerpadlo | UKV 102 | 306,69 |
Súbory na stiahnutie Tepelná izolácia |